MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 10/01/25 | Progettare il controllo di gestione: le potenzialità dei costi a supporto delle decisioni aziendali | M. Memmola |
MODULO 2 | 24/01/25 | I sistemi di misurazione dei costi: la contabilità analitica a direct costing | R. Camarini |
04/02/25 | I sistemi di misurazione dei costi: la contabilità analitica a full costing per Centri di Costo | M. Memmola | |
MODULO 3 | 21/02/25 | I sistemi di budgeting: i budget operativi e l’analisi degli scostamenti | Mortara Crovetto M. |
07/03/25 | I sistemi di budgeting: i budget finanziari | Mortara Crovetto M. | |
14/03/25 | I sistemi di reporting e l’analisi degli scostamenti | R. Camarini | |
MODULO 4 | 21/03/25 | Le tecnologie progettate a supporto del controllo di gestione: ANABASI | L. Stefanelli |
MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 17/01/25 | Progettare il controllo di gestione: le potenzialità dei costi a supporto delle decisioni aziendali | M. Memmola |
MODULO 2 | 31/01/25 | I sistemi di misurazione dei costi: la contabilità analitica a direct costing | G. Zordan |
11/02/25 | I sistemi di misurazione dei costi: la contabilità analitica a full costing per Centri di Costo | G. Zordan | |
MODULO 3 | 28/02/25 | I sistemi di budgeting: i budget operativi e l’analisi degli scostamenti | M. Codogno |
14/03/25 | I sistemi di budgeting: i budget finanziari | M. Codogno | |
21/03/25 | I sistemi di reporting e l’analisi degli scostamenti | R. Camarini | |
MODULO 4 | 28/03/25 | Le tecnologie progettate a supporto del controllo di gestione: ANABASI | M. Codogno |
MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 14/01/25 | Sviluppare la strategia in azienda: dall’analisi all’azione | R. Camarini |
MODULO 2 | 11/02/25 | Misurare e governare le performance con il Balanced Scorecard | M. Memmola |
MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 21/01/25 | Sviluppare la strategia in azienda: dall’analisi all’azione | G. Zordan |
MODULO 2 | 18/02/25 | Misurare e governare le performance con il Balanced Scorecard | M. Memmola |
MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 06/02/25 | Potenziare il valore informativo del bilancio: le riclassificazioni del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale | A. Isacchi |
20/02/25 | Il valore informativo degli indici di bilancio: l’analisi della redittività, della solidità patrimoniale e finanziaria, della liquidità, dello sviluppo | A. Isacchi | |
MODULO 2 | 06/03/25 | Missione liquidità: analizzare i flussi finanziari attraverso il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di CCN e il budget di tesoreria | Mortara Crovetto M. |
20/03/25 | Utilizzare gli indici finanziari per perseguire un equilibrio attivo a livello finanziario e di tesoreria | Mortara Crovetto M. | |
06/04/25 | Progettare un accesso strategico al credito e agli strumenti finanziari per la crescita aziendale | Mortara Crovetto M. |
MODULI | DATA | ARGOMENTO | Docente |
---|---|---|---|
MODULO 1 | 07/02/25 | Potenziare il valore informativo del bilancio: le riclassificazioni del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale | G. Zordan |
21/02/25 | Il valore informativo degli indici di bilancio: l’analisi della redittività, della solidità patrimoniale e finanziaria, della liquidità, dello sviluppo | G. Zordan | |
MODULO 2 | 07/03/25 | Missione liquidità: analizzare i flussi finanziari attraverso il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di CCN e il budget di tesoreria | M. Codogno |
21/03/25 | Utilizzare gli indici finanziari per perseguire un equilibrio attivo a livello finanziario e di tesoreria | M. Codogno | |
07/04/25 | Progettare un accesso strategico al credito e agli strumenti finanziari per la crescita aziendale | M. Codogno |
Rebecca Camarini
Tel. +39 349 588 5868
formazione@sistemamanagement.it